長沼・楯谷税務会計事務所 お問い合わせ先0120-016-045
長沼・楯谷税務会計事務所 HOME ご契約までの流れ サービス概要 顧問料について 税務・経理まるごと辞典 専門家ネットワーク 事務所紹介 アクセスMAP 長沼・楯谷税務会計事務所
長沼・楯谷税務会計事務所


パートと専業主婦、どちらが得か?

平成16年1月1日から配偶者特別控除が縮減されています。改正前は、配偶者が受ける事ができる主な控除が「配偶者控除」と「配偶者特別控除」でした。配偶者控除とは、配偶者の給与収入が103万円以下(合計所得金額が38万円以下)である世帯主が受けられる控除で、合計所得金額が1円でも38万円を超えると受けることができません。この仕組みだと、38万円を超えたとたんに控除額がゼロになるので、人によっては配偶者が働くと損をするようなケースも出るため、これを回避するために控除額が徐々に減少していく仕組みとして考えだされたのが配偶者特別控除でした。。

 しかし、最近では

 ・共働きの世帯が片働き世帯を上回っている
 ・専業主婦ばかりを優遇する制度は公平性を欠く
 ・現行の制度は女性の社会進出を阻害している
 
等の理由で、配偶者特別控除の上乗せ部分が無くなることになりました。

以下の表は、改正の内容を一覧表にしたものですが、赤い部分が今回の改正の箇所になります。
ご覧になっておわかりのように今回の改正は配偶者の所得が103万円未満の世帯だけに影響がでます。
配偶者の給与収入 配偶者控除の額 配偶者特別控除の額 合計
改正前 改正後 改正前 改正後
70万円未満 38万円 38万円 ゼロ 76万円 38万円
70万円以上75万円未満 33万円 71万円
75万円以上80万円未満 28万円 61万円
80万円以上85万円未満 23万円 56万円
85万円以上90万円未満 18万円 51万円
90万円以上95万円未満 13万円 46万円
95万円以上100万円未満 8万円 41万円
100万円以上103万円未満 3万円 36万円
103万円 ゼロ 38万円
103万円超105万円未満 ゼロ 38万円 38万円
105万円超110万円未満 36万円 36万円
110万円超115万円未満 31万円 31万円
115万円超120万円未満 26万円 26万円
120万円超125万円未満 21万円 21万円
125万円超130万円未満 16万円 16万円
130万円超135万円未満 11万円 11万円
135万円超140万円未満 6万円 6万円
140万円超141万円未満 3万円 3万円
141万円以上 ゼロ ゼロ

次に世帯主の給与の総額を700万円とし、子供が一人の世帯を想定し、配偶者の給与は階層の中間の給与収入と想定して、それぞれの税額を計算すると、改正後は最高で60,800円の増税になることがわかります。

また、改正前は、69万円の人と141万円の人の手元にお金が残る割合の差が95.984-94.882=1.102%だったのに対し
改正後は95.193-94.882=0.311%にまで圧縮されているのが分かります。
年収 ネンシュウ 700 万円 マンエン ツマ 一人 ヒトリ 一人 ヒトリ オット 給与 キュウヨ 700 万円 マンエン 子供 コドモ 一人 ヒトリ
給与 キュウヨ 給与 キュウヨ 所得 ショトク 控除 コウジョ 配偶者 ハイグウシャ 給与 キュウヨ 収入 シュウニュウ 配偶者 ハイグウシャ 控除 コウジョ 配偶者 ハイグウシャ 特別 トクベツ 控除 コウジョ 所得 ショトク 金額 キンガク   税額 ゼイガク 手元 テモト ノコ 金額 キンガク ザン / 収入 シュウニュウ
7000000 1900000 760000 690,000 380,000 380,000 3,580,000 386,000 308,800 7,381,200 95.984
7000000 1900000 760000 725,000 380,000 330,000 3,630,000 396,000 316,800 7,408,200 95.899
7000000 1900000 760000 775,000 380,000 280,000 3,680,000 406,000 324,800 7,450,200 95.822
7000000 1900000 760000 825,000 380,000 230,000 3,730,000 416,000 332,800 7,492,200 95.746
7000000 1900000 760000 875,000 380,000 180,000 3,780,000 426,000 340,800 7,534,200 95.672
7000000 1900000 760000 925,000 380,000 130,000 3,830,000 436,000 348,800 7,576,200 95.598
7000000 1900000 760000 975,000 380,000 80,000 3,880,000 446,000 356,800 7,618,200 95.526
7000000 1900000 760000 1,015,000 380,000 30,000 3,930,000 456,000 364,800 7,650,200 95.448
7000000 1900000 760000 1,030,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,660,400 95.397
7000000 1900000 760000 1,040,000 0 380,000 3,960,000 462,000 369,600 7,670,400 95.402
7000000 1900000 760000 1,075,000 0 360,000 3,980,000 466,000 372,800 7,702,200 95.383
7000000 1900000 760000 1,125,000 0 310,000 4,030,000 476,000 380,800 7,744,200 95.313
7000000 1900000 760000 1,175,000 0 260,000 4,080,000 486,000 388,800 7,786,200 95.244
7000000 1900000 760000 1,225,000 0 210,000 4,130,000 496,000 396,800 7,828,200 95.175
7000000 1900000 760000 1,275,000 0 160,000 4,180,000 506,000 404,800 7,870,200 95.108
7000000 1900000 760000 1,325,000 0 110,000 4,230,000 516,000 412,800 7,912,200 95.041
7000000 1900000 760000 1,375,000 0 60,000 4,280,000 526,000 420,800 7,954,200 94.975
7000000 1900000 760000 1,405,000 0 30,000 4,310,000 532,000 425,600 7,979,400 94.936
7000000 1900000 760000 1,410,000 0 0 4,340,000 538,000 430,400 7,979,600 94.882
給与 キュウヨ 給与 キュウヨ 所得 ショトク 控除 コウジョ 配偶者 ハイグウシャ 給与 キュウヨ 収入 シュウニュウ 配偶者 ハイグウシャ 控除 コウジョ 配偶者 ハイグウシャ 特別 トクベツ 控除 コウジョ 所得 ショトク 金額 キンガク     手元 テモト ノコ 金額 キンガク ザン / 収入 シュウニュウ 増税 ゾウゼイ ガク
7000000 1900000 760000 690,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,320,400 95.193 60800
7000000 1900000 760000 725,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,355,400 95.215 52800
7000000 1900000 760000 775,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,405,400 95.246 44800
7000000 1900000 760000 825,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,455,400 95.276 36800
7000000 1900000 760000 875,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,505,400 95.306 28800
7000000 1900000 760000 925,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,555,400 95.336 20800
7000000 1900000 760000 975,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,605,400 95.365 12800
7000000 1900000 760000 1,015,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,645,400 95.388 4800
7000000 1900000 760000 1,030,000 380,000 0 3,960,000 462,000 369,600 7,660,400 95.397 0
7000000 1900000 760000 1,040,000 0 380,000 3,960,000 462,000 369,600 7,670,400 95.402 0
7000000 1900000 760000 1,075,000 0 360,000 3,980,000 466,000 372,800 7,702,200 95.383 0
7000000 1900000 760000 1,125,000 0 310,000 4,030,000 476,000 380,800 7,744,200 95.313 0
7000000 1900000 760000 1,175,000 0 260,000 4,080,000 486,000 388,800 7,786,200 95.244 0
7000000 1900000 760000 1,225,000 0 210,000 4,130,000 496,000 396,800 7,828,200 95.175 0
7000000 1900000 760000 1,275,000 0 160,000 4,180,000 506,000 404,800 7,870,200 95.108 0
7000000 1900000 760000 1,325,000 0 110,000 4,230,000 516,000 412,800 7,912,200 95.041 0
7000000 1900000 760000 1,375,000 0 60,000 4,280,000 526,000 420,800 7,954,200 94.975 0
7000000 1900000 760000 1,405,000 0 30,000 4,310,000 532,000 425,600 7,979,400 94.936 0
7000000 1900000 760000 1,410,000 0 0 4,340,000 538,000 430,400 7,979,600 94.882 0


資料請求はこちらからどうぞ

もどる

HOME | ご契約までの流れ | サービス概要 | 顧問料について | 税務・経理まるごと辞典 | 専門家ネットワーク | 事務所紹介 | アクセスMAP | リンク
資料請求 | 初回相談無料 | 月刊税制研究コラム | 3分速読!気になる税金の話 | お客様からの声 | 一番星プレス | 会計ソフト販売 | お問い合せ・Q&A | 相続の方はこちらへ
長沼・楯谷税務会計事務所 個人情報の取り扱いについて サイトポリシー 長沼・楯谷税務会計事務所 長沼・楯谷税務会計事務所 長沼・楯谷税務会計事務所
当サイトはリンクフリーです。バナーを御利用下さい。